1-Zimmer Ferienwohnung
Diese Ferienwohnungen wurden vom DTV mit 3 Sternen ausgezeichnet.
Verfügbarkeit
Preisliste
Saison | Zeitraum | 2 bis 4 Tage | ab 5 Tage |
---|---|---|---|
HS Winter | 24.12. bis 12.03.2023 | 85,- Euro | 75,- Euro |
ZS Frühling | 12.03. bis 02.07.2023 | 70,- Euro | 65,- Euro |
HS Sommer | 02.07. bis 10.09.2023 | 80,- Euro | 70,- Euro |
ZS Herbst | 10.09. bis 23.12.2023 | 70,- Euro | 65,- Euro |
HS Winter | 23.12. bis 16.03.2024 | 85,- Euro | 75,- Euro |
NS Frühling | 16.03. bis 06.07.2024 | 70,- Euro | 65,- Euro |
HS Sommer | 06.07. bis 08.09.2024 | 80,- Euro | 70,- Euro |
NS Herbst | 08.09. bis 21.12.2024 | 70,- Euro | 65,- Euro |
HS Winter | 21.12. bis 15.03.2025 | 85,- Euro | 75,- Euro |
NS Frühling | 15.03. bis 05.07.2025 | 70,- Euro | 65,- Euro |
HS Sommer | 05.07. bis 07.09.2025 | 80,- Euro | 70,- Euro |
NS Herbst | 07.09. bis 20.12.2025 | 70,- Euro | 65,- Euro |
HS Winter | 20.12. bis 14.03.2026 | 85,- Euro | 75,- Euro |
Bei einer Buchung ab 3 Wochen genießen Sie einen Tag kostenlos.
Preise gelten für Belegung bis 2 Personen.
Jede weitere Person zzgl. Euro 10,- pro Tag.
Haustiere: Euro 10,00 pro Tag;
Kurtaxe:
- Erwachsene (ab 16 Jahre) zahlen 2,10 Euro pro Tag.
- Kinder (6 bis 15 Jahre) zahlen 1,00 Euro pro Tag.
- Kinder (bis 5 Jahre) sind frei.
Im Preis enthalten:
- Strom
- Wasser
- Heizung
- Kinderbett
- TV
- Endreinigung
Handtücher und Bettwäsche wird einmalig bei Anreise gestellt.
Für einen Handtuchwechsel während des Aufenthalts berechnen wir 4,- Euro (großes und kleines Handtuch)
Am Anreistag sind wir in der Regel bis 15.00 Uhr mit der Reinigung der Ferienwohnungen fertig.
Die Ferienwohnung steht Ihnen am Abreisetag bis 10 Uhr zur Verfügung.