1-Zimmer Ferienwohnung
Verfügbarkeit
Preisliste
Saison | Zeitraum | 2 bis 4 Nächte | ab 5 Nächte |
---|---|---|---|
NS Frühling | 15.03. bis 05.07.2025 | 70,- Euro | 65,- Euro |
HS Sommer | 05.07. bis 07.09.2025 | 80,- Euro | 70,- Euro |
NS Herbst | 07.09. bis 20.12.2025 | 70,- Euro | 65,- Euro |
Weihnachten/Silvester | 20.12. bis 06.01.2026 | 85,- Euro | 75,- Euro |
HS Winter | 06.01. bis 14.03.2026 | 90,- Euro | 80,- Euro |
NS Frühling | 14.03. bis 27.06.2026 | 85,- Euro | 75,- Euro |
HS Sommer | 27.06. bis 05.09.2026 | 90,- Euro | 80,- Euro |
NS Herbst | 05.09. bis 19.12.2026 | 85,- Euro | 75,- Euro |
HS Winter | 19.12. bis 13.03.2027 | 95,- Euro | 85,- Euro |
NS Frühling | 13.03. bis 26.06.2027 | 85,- Euro | 75,- Euro |
HS Sommer | 26.06. bis 05.09.2027 | 90,- Euro | 80,- Euro |
NS Herbst | 05.09. bis 18.12.2027 | 85,- Euro | 75,- Euro |
HS Winter | 18.12. bis 12.03.2028 | 95,- Euro | 85,- Euro |
Bei einer Buchung ab 3 Wochen genießen Sie einen Tag kostenlos.
Preise gelten für Belegung bis 2 Personen.
Jede weitere Person zzgl. Euro 10,- pro Tag.
Haustiere: Euro 15,00 pro Tag und Hund;
Kurtaxe:
- Erwachsene (ab 16 Jahre) zahlen 2,10 Euro pro Tag.
- Kinder (6 bis 15 Jahre) zahlen 1,00 Euro pro Tag.
- Kinder (bis 5 Jahre) sind frei.
- ab einer Behinderung mit 60% sind nur 50% Kurtaxe fällig.
Im Preis enthalten:
- Strom
- Wasser
- Heizung
- Kinderbett
- TV
- Endreinigung
Handtücher und Bettwäsche wird einmalig bei Anreise gestellt.
Für einen Handtuchwechsel während des Aufenthalts berechnen wir 6,- Euro (großes und kleines Handtuch)
Am Anreistag sind wir in der Regel bis 15.00 Uhr mit der Reinigung der Ferienwohnungen fertig.
Die Ferienwohnung steht Ihnen am Abreisetag bis 10 Uhr zur Verfügung.